- Телефон: +7 (495) 120-32-16
- Email: Info.elektro@list.ru
Компания ООО «Электро» предлагает профессиональные электромонтажные работы любой сложности для квартир, загородных домов и коммерческих помещений. На данной странице представлен подробный прайс-лист на услуги электрика, включающий стоимость подготовительных работ, монтаж щитового оборудования, прокладку кабеля, установку освещения и подключение бытовой техники. Мы выполняем полную замену электропроводки под ключ, сборку электрощитов и ремонтные работы любой сложности. Все цены в таблице указаны за единицу работ и могут варьироваться в зависимости от условий на объекте. Для точного расчета стоимости и заказа выездного замерщика свяжитесь с нашими менеджерами.
Подготовительные работы
tokvnorme2026-02-19T09:48:11+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке | 115 |
| Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне | 150 |
| Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче | 115 |
| Штробление для электропроводки 40х40 в пазогребне, пеноблоке | 130 |
| Штробление для электропроводки 40х40 в бетоне | 180 |
| Штробление для электропроводки 40х40 в кирпиче | 130 |
| Штробление для электропроводки 70х70 в пазогребне, пеноблоке | 210 |
| Штробление для электропроводки 70х70 в бетоне | 250 |
| Штробление для электропроводки 70х70 в кирпиче | 210 |
| Штробление для электропроводки 100х25 в бетоне | 560 |
| Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | 150 |
| Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной кладке | 280 |
| Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | 370 |
| Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | 200 |
| Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | 150 |
| Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | 250 |
Установка щитового оборудования
tokvnorme2026-02-19T09:49:10+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Монтаж электрощитка накладного 4 модуля | 350 |
| Монтаж электрощитка накладного 8 модулей | 350 |
| Монтаж электрощитка накладного 12 модулей | 600 |
| Монтаж электрощитка накладного 24 модулей | 800 |
| Монтаж электрощитка накладного 36 модулей | 900 |
| Монтаж электрощитка накладного 54 модуля | 1300 |
| Монтаж электрощитка накладного свыше 54 модуля | 1700 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон | 400 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич | 800 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон | 1400 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон | 500 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич | 1100 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон | 1700 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон | 800 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич | 1500 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон | 2200 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон | 1200 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич | 3100 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон | 4200 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон | 1600 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич | 3900 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон | 5400 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон | 2000 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич | 5000 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон | 6500 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон | 2600 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич | 6300 |
| Монтаж электрощитка встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон | 9300 |
| Установка автомата однофазного на DIN-рейку 6 А | 80 |
| Установка автомата трехфазного на DIN-рейку 6 А | 100 |
| Установка автомата однофазного на DIN-рейку 16 А | 50 |
| Установка автомата трехфазного на DIN-рейку 16 А | 100 |
| Установка автомата однофазного на DIN-рейку 25 А | 50 |
| Установка автомата трехфазного на DIN-рейку 25 А | 100 |
| Установка автомата однофазного на DIN-рейку 32 А | 50 |
| Установка автомата трехфазного на DIN-рейку 32 А | 100 |
| Установка автомата однофазного на DIN-рейку до 63 А | 90 |
| Установка автомата трехфазного на DIN-рейку до 63 А | 170 |
| Установка автомата трехфазного до 100 А | 90 |
| Установка автомата трехфазного до 250 А | 1100 |
| Монтаж УЗО до 40 А | 500 |
| Монтаж УЗО до 63 А | 500 |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 40 А | 600 |
| Монтаж четырехполюсного УЗО до 63 А | 600 |
| Монтаж автомата дифференциального до 40 А | 600 |
| Монтаж автомата дифференциального до 63 А | 600 |
| Монтаж пускателя магнитного до 40 А | 1150 |
| Монтаж пускателя магнитного свыше 40 А | 1200 |
| Монтаж шины до 40 А | 200 |
Прокладка кабеля
tokvnorme2026-02-19T09:50:31+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм) в кабель-канале | 30 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм) в штробе | 40 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | 60 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм) открытым способом на скобах по дереву | 50 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм) в штробе | 50 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм) в кабель-канале | 40 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | 70 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм) открытым способом на скобах по дереву | 60 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) в штробе | 60 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) в кабель-канале | 70 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу | 80 |
| Прокладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) открытым способом на скобах по дереву | 60 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм | 90 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм | 100 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм | 130 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм | 150 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв.мм | 300 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв.мм | 400 |
| Прокладка провода до 4 кв.мм | 40 |
| Прокладка провода до 10 кв.мм | 50 |
| Прокладка провода до 25 кв.мм | 40 |
| Прокладка провода до 50 кв.мм | 70 |
| Прокладка провода до 95 кв.мм | 70 |
| Прокладка телефонного кабеля | 60 |
| Прокладка телевизионного кабеля | 60 |
| Прокладка компьютерного кабеля | 60 |
| Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм) в гофру | 10 |
| Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм) в гофру | 10 |
| Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) в гофру | 10 |
| Прокладка кабеля в электротехнический плинтус | 70 |
| Прокладка лотка до 200 мм | 360 |
| Прокладка лотка до 400 мм | 500 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | 100 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | 150 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | 170 |
| Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | 90 |
| Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпичная кладка) | 60 |
| Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (гипсокартон) | 30 |
| Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) | 110 |
| Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпичная кладка) | 90 |
| Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) | 40 |
| Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) | 120 |
| Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпичная кладка) | 100 |
| Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) | 50 |
| Прокладка электротехнического плинтуса | 120 |
Установка освещения
tokvnorme2026-02-19T09:51:33+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Установка люстры с креплением на крюк | 550 |
| Установка люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | 1400 |
| Установка люстры стоимостью свыше 15 000 руб. | 4800 |
| Установка настенного светильника, бра | 500 |
| Установка точечного светильника | 650 |
| Установка трековых светильников | 430 |
| Установка светодиодных светильников | 430 |
| Установка светильника Армстронг | 500 |
| Установка люминисцентных светильников | 350 |
| Установка уличных светильников | 750 |
| Установка светильника "Выход" | 300 |
| Установка антивандального светильника | 450 |
| Установка светодиодной ленты | 290 |
| Сборка простой люстры | 500 |
| Сборка сложной люстры | 1100 |
| Установка трансформатора для галогенных ламп | 400 |
| Установка крюка под люстру | 130 |
| Замена стартера | 40 |
| Замена патрона в светильнике | 120 |
| Высверливание отверстия под точечный светильник | 120 |
Подключение бытовой техники
tokvnorme2026-02-19T09:52:32+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Подключение электроплиты | 500 |
| Подключение варочной поверхности | 700 |
| Подключение встроенного духового шкафа | 650 |
| Подключение встроенной микроволновой печи | 400 |
| Подключение стиральной машины (соло) | 750 |
| Подключение стиральной машины (встроенной) | 1100 |
| Подключение посудомоечной машины (соло) | 750 |
| Подключение посудомоечной машины (встроенной) | 1100 |
| Подключение сушильной машины (соло) | 750 |
| Подключение сушильной машины (встроенной) | 900 |
| Подключение встроенного холодильника (на готовые коммуникации) | 1700 |
| Подключение холодильника с ледогенератором | 2150 |
| Подключение встраиваемой кофе-машины | 750 |
| Подключение вытяжки (без монтажа воздуховода) | 500 |
| Подключение крупногабаритной вытяжки к стене | 4800 |
| Подключение вытяжки островной к потолку | 4500 |
| Подключение измельчителя пищевых отходов | 1900 |
| Навеска плазменного телевизора (установка кронштейнов) до 21" | 1700 |
| Навеска плазменного телевизора (установка кронштейнов) до 32" | 2250 |
| Подключение водонагревателя до 3 кВт | 800 |
| Подключение проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт | 1000 |
| Подключение проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт | 1300 |
| Подключение накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые коммуникации) | 1600 |
| Подключение накопительного водонагревателя до 100 л (на готовые коммуникации) | 2000 |
Замена электропроводки в квартире
tokvnorme2026-02-19T09:53:30+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена электропроводки в однокомнатной квартире | 18 000 |
| Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | 22 000 |
| Замена электропроводки в трехкомнатной квартире | 27 000 |
| Замена электропроводки в четырехкомнатной квартире | 31 000 |
Замена электропроводки в загородных домах
tokvnorme2026-02-19T09:55:13+03:00| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена электропроводки в дачном доме 50 м² | 24 500 |
| Замена электропроводки в дачном доме 75 м² | 28 500 |
| Замена электропроводки в загородном доме 100 м² | 33 000 |
| Замена электропроводки в загородном доме 125 м² | 38 000 |
| Замена электропроводки в коттедже 150 м² | 58 000 |
| Замена электропроводки в коттедже 200 м² | 74 000 |
- Наружные кабельные сети 6–20 кВ — Москва и МО
- Электромонтажные работы
- Наружное освещение
- Освещение промышленных и складских объектов
- Рекламное освещение — Москва и МО
- Фасадное освещение — Москва и область
- Ландшафтное освещение — Москва и область
- Сборка и монтаж щитового оборудования — Москва и МО
- Прокладка кабеля в грунте — Москва и МО
- Согласование проектов с сетевыми организациями и Ростехнадзором
- Замена электропроводки в зданиях и сооружениях
- Техническое обслуживание электроустановок по договору
- Временное освещение на объектах
- Временное электроснабжение стройплощадки — Москва и МО
- Устройство систем заземления
- Устройство систем молниезащиты
- Пусконаладочные работы (ПНР) — Москва и МО
- Кабельная канализация из ПНД — Москва и МО
- Алмазное бурение отверстий (Ø50–225 мм)